Фильерная доска для протяжки проволоки с вольфрамовыми (победитовыми) вставками. Погрешность 0.01-0.05 мм.
Форма | Размеры (мм) | Кол-во отверстий | Кол-во рядов | Размер (мм) |
Полукруг | 0.55-3.0 | 30 | 3 | 46*205 |
3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*205 | |
5.1-7.0 | 20 | 2 | 46*205 | |
7.1-9.0 | 20 | 2 | 46*205 | |
Широкий овал | 3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*205 |
Узкий овал | 3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*204 |
Шестиугольник | 1.0-3.0 | 30 | 3 | 46*204 |
3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*204 | |
5.1-7.0 | 20 | 2 | 46*204 | |
7.1-9.0 | 20 | 2 | 46*204 | |
Треугольник | 1.1-3.0 | 20 | 2 | 45*204 |
3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*203 | |
Квадрат | 0.55-3.0 | 30 | 3 | 46*204 |
3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*206 | |
5.1-7.0 | 20 | 2 | 46*205 | |
Круг | 0.12-0.245 | 10 | 1 | 28*172 |
0.26-2.8 | 39 | 3 | 46*205 | |
0.26-2.8 | 51 | 3 | 46*255 | |
0.26-4.1 | 52 | 4 | 55*204 | |
2.7-5.0 | 24 | 2 | 46*204 | |
5.1-7.0 | 20 | 2 | 46*204 | |
7.1-9.0 | 20 | 2 | 46*204 | |
Прямоугольник | 0.55-3.0 | 30 | 3 | 46*204 |
3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*204 | |
Месяц | 1.1-3.0 | 20 | 2 | 46*204 |
3.1-5.0 | 20 | 2 | 46*204 |
Алексей –
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!! Срочно понадобилась фильера большого диаметра.Какую хотел-не оказалось в наличии,но мне подобрали другой вариант,тоже мне подходящий.Отправили очень быстро (это было воскресенье) Пришла быстро……Качество протянутой трубки меня устроило…Спасибо Маркиз!!!
(0) (0) Следить за дискуссией Перестать следить
Владимир Владимирович Кривых –
Доска пришла в Томск за 12 дней (СДЕК). В работе пока не опробовал, но на вид качественная:) Круглые отверстия (51 шт.) Шаг маленький, что очень порадовало.
Спасибо Маркиз!
(0) (0) Следить за дискуссией Перестать следить
anfinagen1975 –
Да хорошая фильера прослужит долго
(0) (0) Следить за дискуссией Перестать следить