Печь индукционная среднечастотная предназначена для плавления золота, серебра, меди. Технология с применением мощного блока двойных полупроводников (IGBT), которая обеспечивает высокую выходную мощность. Печь оборудована системами защиты от перегрузок по напряжению, от перегрузок по току, нехватки воды для охлаждения, перегрева. Есть встроенный водяной насос. Цифровой контроль за температурой, есть функция поддерживания температуры. Может работать 24 часа подряд.
Модель (кг) | M.MF.00002 | M.MF.00003 | M.MF.00004 | M.MF.00005 | M.MF.00006 | M.MF.00008 |
Напряжение (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
Частота (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Макс. температура ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Сила тока (А) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Регулируемая сила тока на выходе (А) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
Коэффициент продолжительности нагрузки (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мощность (кВт) | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
КПД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Коэффициент мощности | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
Уровень защиты | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Вес (кг) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Габариты (мм) | 610*590*1030 |
Размеры тиглей для данной печи
Наименование | Размеры (мм) | Вес (г) | |||
Ф1 | Ф2 | Ф3 | Высота (H) | ||
Графитовый тигель 1 кг | 58 | 35 | 47 | 88 | 155 |
Керамический тигель 1 кг | 70 | 51 | 59 | 89 | 170 |
Графитовый тигель 2 кг | 65 | 44 | 57 | 110 | 245 |
Керамический тигель 2 кг | 84 | 61 | 70.5 | 112 | 270 |
Графитовый тигель 2.5 кг | 65 | 44 | 57 | 126 | 290 |
Керамический тигель 2.5 кг | 84 | 61 | 71 | 127 | 320 |
Графитовый тигель 3 кг | 85 | 60 | 75 | 105 | 385 |
Керамический тигель 3 кг | 97 | 79 | 89 | 103 | 335 |
Графитовый тигель 4 кг | 85 | 60 | 76 | 131 | 465 |
Керамический тигель 4 кг | 100 | 80 | 90 | 132 | 370 |
Графитовый тигель 5 кг | 100 | 69 | 89 | 135 | 650 |
Керамический тигель 5 кг | 118.5 | 95 | 100.5 | 156 | 600 |
Графитовый тигель 5.5 кг | 105 | 70 | 90 | 156 | 820 |
Керамический тигель 5.5 кг | 122 | 94 | 107 | 155 | 700 |
Графитовый тигель 6 кг | 115 | 79 | 79 | 180 | 1135 |
Керамический тигель 6 кг | 128 | 104 | 116 | 181 | 800 |
Графитовый тигель 8 кг | 120 | 84 | 110 | 181 | 1500 |
Керамический тигель 8 кг | 143 | 112 | 132 | 180 | 920 |
Вопрос
Дмитрий –
Сколько по времени занимает плавка 2 кг золота в печи 2 кг?
(0) (0) Следить за дискуссией Перестать следить
Семен –
Дмитрий, здравствуйте. Первая плавка около 5 минут, последующие 3 минуты.
(0) (0)